| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,10% | 13 | 0,07% | 5 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 543 | 2,88% | 275 | 1,46% | 268 | 1,42% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 937 | 4,97% | 511 | 2,71% | 426 | 2,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.335 | 7,08% | 690 | 3,66% | 645 | 3,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.595 | 8,46% | 825 | 4,38% | 770 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.933 | 10,26% | 982 | 5,21% | 951 | 5,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.959 | 10,39% | 1.000 | 5,31% | 959 | 5,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.727 | 9,16% | 873 | 4,63% | 854 | 4,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.781 | 9,45% | 881 | 4,67% | 900 | 4,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.648 | 8,74% | 848 | 4,50% | 800 | 4,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.401 | 7,43% | 670 | 3,55% | 731 | 3,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.206 | 6,40% | 624 | 3,31% | 582 | 3,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 970 | 5,15% | 501 | 2,66% | 469 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 698 | 3,70% | 363 | 1,93% | 335 | 1,78% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 500 | 2,65% | 238 | 1,26% | 262 | 1,39% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 598 | 3,17% | 273 | 1,45% | 325 | 1,72% |
| JUMLAH | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00
Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00
Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00
Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00
Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00
Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00
Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00
Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00
Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00
Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00