No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 0,26% | 33 | 0,18% | 16 | 0,08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 630 | 3,34% | 319 | 1,69% | 311 | 1,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 996 | 5,28% | 534 | 2,83% | 462 | 2,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.329 | 7,05% | 691 | 3,67% | 638 | 3,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.702 | 9,03% | 878 | 4,66% | 824 | 4,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.930 | 10,24% | 984 | 5,22% | 946 | 5,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.941 | 10,30% | 987 | 5,24% | 954 | 5,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.719 | 9,12% | 860 | 4,56% | 859 | 4,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.796 | 9,53% | 906 | 4,81% | 890 | 4,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.610 | 8,54% | 827 | 4,39% | 783 | 4,15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.387 | 7,36% | 670 | 3,55% | 717 | 3,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.154 | 6,12% | 596 | 3,16% | 558 | 2,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 930 | 4,93% | 478 | 2,54% | 452 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 661 | 3,51% | 321 | 1,70% | 340 | 1,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 469 | 2,49% | 244 | 1,29% | 225 | 1,19% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 546 | 2,90% | 239 | 1,27% | 307 | 1,63% |
JUMLAH | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% |
Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00
Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00
Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00
Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00
Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00
Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00
Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00
Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00
Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00
Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00